수수료 계산기
수수료 계산
오류
최적 결제 수단 추천
금액을 입력하고 계산하기 버튼을 눌러주세요.
보안 팁
본인 명의 계좌만 사용하세요
소액 테스트 출금을 먼저 진행하세요
2단계 인증을 설정하세요
공용 Wi-Fi 사용을 피하세요
결제 수단별 상세 비교
결제 수단 | 수수료율 | 처리 시간 | 일일 한도 | 월간 한도 | 보안 등급 | 추천도 |
---|---|---|---|---|---|---|
은행 계좌 이체 | 0% | 1-3 영업일 | 1억원 | 무제한 | ★★★★★ | ★★★★★ |
카카오페이 | 1.0% | 즉시 | 300만원 | 3000만원 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
토스 | 1.0% | 즉시 | 500만원 | 5000만원 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
가상화폐 | 0.5-2.0% | 10-60분 | 무제한 | 무제한 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
PayPal | 3.5% | 1-2일 | 1000만원 | 3억원 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
신용카드 | 2.5% | 즉시 | 200만원 | 2000만원 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
💰 비용 절약형
수수료를 최소화하고 싶다면
1순위:
은행 계좌 이체
2순위:
가상화폐 (저수수료)
⚡ 신속 처리형
빠른 처리가 우선이라면
1순위:
카카오페이/토스
2순위:
신용카드
🛡️ 안전 우선형
보안이 가장 중요하다면
1순위:
은행 계좌 이체
2순위:
토스/카카오페이